Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Sodyum Klorür (NACI) | %27=1 | Min |
| Yoğunluk | %1.185 - 1.200 | Max |
| Sertlik | 0-2 | Max |
| Ph | % 7.0/=0.05 | Max |
| Demir (Fe) | %0.3mg / l | Max |
| Görünüm | Berrak | |
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Dienstleistungen finden Sie auf unserer Website
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved