You can check our website for more detailed information about our company and our services
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Sodyum Klorür (NACI) | %98 | Min |
| Nem | %3 | Max |
| Sertlik | 40 AS | Max |
| Ca | %0,3 | Max |
| Mg | %0,3 | Max |
| Asitte çözünmeyen | %0,2 | Max |
| Suda çözünmeyen | %0,2 | Max |
| Alkalilik suda çözünen | %0,25 | Max |
| Sülfat (S04) | %0,3 | Max |
| Ph | % 7,5 –9 | Max |
| Demir (Fe) | %4-5 mg / kg | Max |
| Görünüm | Pudra taneli, beyaz renkte | - |
| Ambalaj durumu | 25 kg,50 kg çuvallarda | - |
You can check our website for more detailed information about our company and our services
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved