You can check our website for more detailed information about our company and our services
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Sodyum Klorür (NACI) | %98,5 | Min |
| Nem | %0,02 | Max |
| Sertlik | 11 AS | Max |
| Ca | %0,01 | Max |
| Mg | %0,005 | Max |
| Asitte çözünmeyen | %0,2 | Max |
| Suda çözünmeyen | %0,2 | Max |
| Alkalilik suda çözünen | %0,2 | Max |
| Sülfat (S04) | %0,3 | Max |
| Ph | % 5 - 8 | Max |
| Demir (Fe) | %4-6 mg / kg | Max |
| Görünüm | Kristal taneli, beyaz renkte | - |
| Ambalaj durumu | 25 kg,50 kg ve 1000 kg'lık Big Bagçuvallarda | - |
You can check our website for more detailed information about our company and our services
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved