You can check our website for more detailed information about our company and our services
| RAFİNE KRİSTAL SODYUM SÜLFAT | ||
| ANALİZLER | SPESİFİKASYON | BULGULAR |
| Renk ve Görünüşü | Kar Beyazı ,Kristal | Kar Beyazı, Kristal |
| % 10’ lık Çözelti görünüşü | Berrak | Berrak |
| Suda Çözülemeyen Madde (%) | max. 0.2 | 0.031 |
| NaCl (%) | max. 0.2 | 0.15 |
| Katı Madde (%) | 42-44 | 42.31 |
| Toplam Sertlik | max. 5.0 | 2.3 |
| Yığın Yoğunluğu | 0.7-08 | 0.764 |
You can check our website for more detailed information about our company and our services
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved