You can check our website for more detailed information about our company and our services
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Sodyum Klorür (NACI) | %99,3 | Min |
| Nem | %2,2 | Max |
| Sertlik | 20 AS | Max |
| Ca | %0,2 | Max |
| Mg | %0,05 | Max |
| Asitte çözünmeyen | %0,1 | Max |
| Suda çözünmeyen | %0,2 | Max |
| Alkalilik suda çözünen | %0,3 | Max |
| Sülfat (S04) | %0,2 | Max |
| Ph | % 8.5 - 9 | Max |
| Demir (Fe) | %4-6 mg / kg | Max |
| Görünüm | İri kristal taneli, beyaz renkte | - |
| Ambalaj durumu | 25 kg,50 kg ve 1000 kg'lık Big Bag çuvallarda | - |
You can check our website for more detailed information about our company and our services
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved