You can check our website for more detailed information about our company and our services
| FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER | ||
| Sodyum Klorür (NACI) | %99.0 - 99.5 | Min |
| Nem | %0.02 - 0.025 | Max |
| Sertlik | 0.5-0.1,2 | Max |
| Ca | %0,3 - 0.7 | Max |
| Mg | %0,2 - 0.5 | Max |
| Asitte çözünmeyen | %0 - 0.5 | Max |
| Suda çözünmeyen | %0,02 - 0.1 | Max |
| Alkalilik suda çözünen | %0 - 5 | Max |
| Sülfat (S04) | %25 -100 | Max |
| Ph | % 5.5 - 1.0 | Max |
| Demir (Fe) | %0 -0.3mg / kg | Max |
| Görünüm | Beyaz ince ve kristal yapıda | - |
| Ambalaj durumu | 25 kg,50 kg,750 kg ve 1000 kg'lık big bag çuvallarda | - |
You can check our website for more detailed information about our company and our services
2009-2020 © AnadoluTuz Developed ByTurTECH. All rights reserved